人間ドック、生活習慣病検診、定期健康診断に含まれる内容と料金はこちらの表からご確認いただけます。
| ぜんにほん健診コース | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期健康診断 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定健診 | 特定従事者等健診 | |||||
| 雇入健診 | ||||||
| ●規定項目 ◎変更可能 | 44,000 | 22,000 | 11,000 | 8,580 | ||
| 問診・内科診察・既往歴 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 標準体重・BMI ・肥満度 | ● | ● | ||||
| 眼科 | 視力・裸眼/矯正 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底(両眼) | ● | ● | ||||
| 眼圧(両眼) | ● | |||||
| 聴力 | オージオメーター | 1000Hz・4000Hz※簡易含 | ● | ● | ● | ● |
| 循環器 | 血圧測定 | 血圧(平均値) | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | |
| 心拍数 | ● | ● | ||||
| 呼吸器 | 肺機能検査 | 1秒量・%1秒量・1秒率・%肺活量 | ● | |||
| 胸部検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ||
| 消化器 | 胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ◎ | ◎ | ||
| 内視鏡検査 | 5,500 | 5,500 | ||||
| 大腸検査 | 便潜血 | ● | ● | |||
| 腹部超音波 | 肝・脾・胆嚢・膵・腎 | ● | ||||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・ヘモグロビン(血色素) | ● | ● | ● | ● |
| 白血球・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | |||||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
| ALP・LDH | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | |||||
| 総蛋白・アルブミン・A/G(計算式) | ● | |||||
| 血中脂質 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール・non HDL-C | ● | ● | ||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c(NGSP) | ● | ※食後採血代用可 | ● | ● | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● | |||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR(計算値) | ● | ● | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | |||
| 免疫血清 | CRP | ● | ||||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||
| 結果説明 | 医師の結果説明 | ● | ||||
| 保健指導 | 特定健診対象者への情報提供 | ● | ||||
| その他 | 食事券 | ● | ||||
* 価格は全て税込表記です